기술 사양
Name | EKT-250 | EKT-400 | EKT-650 | EKT-800 | EKT-1000 | EKT-1300 | EKT-1600 |
Tonnage | 250 | 400 | 650 | 800 | 1000 | 1300 | 1600 |
Nominal force stroke | 7 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Unloaded continuous stroke number (SPM) | 30~60 | 25~50 | 20~40 | 20~30 | 20~30 | 15~30 | 15~30 |
Slide stroke length | 160 | 160 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Die height | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 |
Slide adjustment | 100 | 110 | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Slide area (LxR) | 600×400 | 700×600 | 800×700 | 900×800 | 900×850 | 1200×1000 | 1300×1100 |
Bolster area (LxR) | 600×500 | 700×600 | 800×700 | 900×800 | 900×850 | 1200×1000 | 1300×1100 |
Bolster area thickness | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Upper ejector device type | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic |
Upper ejector force/stroke | 1.2/15 | 5/50 | 5/50 | 8/100 | 10/100 | 13/100 | 16/100 |
Lower ejector device type | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic |
Lower ejector force/stroke | 13/80 | 25/110 | 35/110 | 50/110 | 50/110 | 80/110 | 80/110 |
Lower ejector number | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Main motor power | 37 | 45 | 55 | 75 | 110 | 160 | 250 |
표준 사양
과부하 보호 시스템(유압식).
자동 윤활 시스템.
슬라이드 균형, 균형 실린더.
안전: 비상 정지 버튼, 양손 스위치, 안전문.
데이터 표시: 터치스크린, 행정 횟수 카운팅(SPM).
추가 선택 사항
압력 모니터링 장치(톤모니터).
빠른 금형 교환 시스템(퀵 다이 교환).
주변 자동화(Peripheral automation).
기계 발 진동 방지 패드.