기술 사양
Name | STD-400 S type | STD-500 S type | STD-500 H type | STD-600 S type | STD-600 H type | STD-800 S type | STD-800 H type | STD-1000 S type | STD-1000 H type |
Model | STD-400 S | STD-500 S | STD-500 H | STD-600 S | STD-600 H | STD-800 S | STD-800 H | STD-1000 S | STD-1000 H |
Tonnage | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1000 |
Rated tonnage point (mm) | 13 | 13 | 7 | 13 | 7 | 13 | 9 | 13 | 9 |
Stroke length (mm) | 400 | 400 | 300 | 400 | 300 | 400 | 250 | 400 | 250 |
Number of strokes (s.p.m) | 15~30 | 15~30 | 30~50 | 15~30 | 30~50 | 15~25 | 25~40 | 15~25 | 25~40 |
Maximum die height (mm) | 650 | 650 | 600 | 650 | 600 | 700 | 650 | 700 | 650 |
Slider adjustment volume (mm) | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 |
Slide size (mm) | 2800×1300 | 3100×1400 | 3100×1400 | 3600×1400 | 3600×1400 | 3600×1600 | 3600×1600 | 4600×1800 | 4600×1800 |
Bolster Size (mm) | 2800×1300 | 3100×1400 | 3100×1400 | 3600×1400 | 3600×1400 | 3800×1600 | 3800×1600 | 4600×1800 | 4600×1800 |
Side opening (mm) | 850×600 | 950×650 | 950×650 | 1000×700 | 1000×700 | 1000×800 | 1000×800 | 1200×900 | 1200×900 |
Die cushion capacity (ton) | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
🔹 표준 사양 (Standard configuration)
(기본 장착 장비) 예시:
주파수 변환기 (Frequency converter)
유압 과부하 보호 장치
전동 슬라이더 조정 장치
독립형 제어 박스
이동식 콘솔
디지털 다이 높이 표시기 (정밀도 0.1mm)
전동 윤활 장치
전원 공급 장치
2차 낙하 방지 장치
공급 오류 감지 장치
사전 설정 카운터 (6자리)
1/2″ 메인 에어 블라스트 라인
1/2″ 에어 소스 커넥터
🔹 선택 사양 (Optional configuration)
(주문에 따라 추가 가능한 장비) 예시:
다이 패드 장치 (Die pad device)
광전식 안전 장치 (Photoelectric safety device)
슬라이더 상부 공급 장치 (Slider upper feeding device)
안전 정지 및 안전 래치 (Safety stop and safety latch)
방진 장치 (Shockproof device)
다이 조명 램프 (Die lighting lamp)
빠른 금형 교체 장치 (Quick die changer)
이동식 트롤리 (Mobile trolley)
자동 공급 시스템 (Automatic feeding system)
🔹 제품 특징 (Product Features)
(제품의 주요 특장점):
PLC 중앙 제어 시스템, 긴급 정지, 인칭, 단일 및 연속 작동 기능 지원
드라이 타입 공압 클러치: 저소음, 큰 클러치 토크, 소형 브레이크 토크 및 용이한 유지보수
빔과 베이스가 있는 밀폐형 프레임 구조. 4개의 텐셔닝 볼트를 사용하여 높은 강성을 제공 (400–600T 모델 적용)