사양서
Model | APE-119 | APE-166 | APE-250 | APE-290 | APE-330 | APE-400 | APE-600 | APE-1000 | APE-1500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ton Capacity (Ton) | 110 | 200 | 250 | 200 | 400 | 500 | 600 | 1000 | 1500 |
Stroke Length (mm) | 6 | 5 | 3 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Stroke Adjustment (mm) | 10 | 250 | 150 | 300 | 170 | 300 | 180 | 300 | 300 |
Speed (SPM) | 35-50 | 30-40 | 20-30 | 20-35 | 20-30 | 15-25 | 20-30 | 15-25 | 20-35 |
Min. Shut Height (mm) | 400 | 450 | 550 | 550 | 450 | 550 | 450 | 550 | 550 |
Slide Adjustment (mm) | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Upper Table Size (mm) | 1400×500 | 1800×700 | 2500×900 | 2400×400 | 2800×1000 | 2900×1000 | 3000×1200 | 3000×1200 | 3000×1200 |
Lower Table Size (mm) | 1600×650 | 2500×800 | 2500×1000 | 2500×1000 | 3200×1000 | 3200×1200 | 3200×1200 | 3200×1200 | 3200×1200 |
Bolster Size (mm) | 700×450 | 800×600 | 900×600 | 800×400 | 800×400 | 800×400 | 800×400 | 800×400 | 800×400 |
Motor Power (kW) | 11 | 18 | 52 | 30 | 30 | 45 | 55 | 75 | 90 |
Sliding Lubrication (kW x Qty) | 1×4 | 2×4 | 2×4 | 2×4 | 2×4 | 3×4 | 3×4 | 3×4 | 3×4 |
Noise Level | GB1 Class-B | GB1 Class-B | GB1 Class-B | GB1 Class-B | GB1 Class-B | GB1 Class-B | GB1 Class-B | GB1 Class-B | GB1 Class-B |
참고사항:
약어:
SPM: 분당 스트로크 수 (Strokes Per Minute)
GB1 Class-B: 중국 소음 기준 (≤85dB에 해당)
수정사항:
“Tornings” → 압력 용량 (Tonnage)
“Rental therapy point” → 스트로크 길이 (Stroke length)
“Skin dysfunction volume” → 슬라이드 조정 범위 (Slide adjustment range)
형식 통일:
Mr. Kim: 0393677460 (한국)
Ms. Thủy: 0908473354 (베트남)